|
参加对比MP3 只显示差异 |
实捷车载MP3播放器T85C ![]() |
实捷车载MP3 播放器T99 ![]() |
龙V-6闪存车载MP3播放器 ![]() |
![]() |
![]() |
| 所属品牌 | 实捷 |
实捷 | 龙V | ||
| 型号 | T85C | T99 | 龙V-6 | ||
| 车趣价 | 136元 | 145元 | 125元 |
| 基本参数 | |||||
| 生产厂商 | 实捷 | 实捷 | 龙V | ||
| 上市时间 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | ||
| 产品类型 | 车载MP3 | 车载MP3 | 车载MP3 | ||
| 支持操作系统 | Windows98 / SE / ME / 2K / XP/Vista,MacOS10,Linux2.4.2 | Windows98 / SE / ME / 2K / XP/Vista,MacOS10,Linux2.4.2 | Windows98 / SE / ME / 2K / XP/Vista,MacOS10,Linux2.4.2 | ||
| 内存 | 2G | 2G | 容量为 1GB,外接SD卡 |
||
| 尺寸 | 长*宽:12.5* 4 | 长*宽:12.5* 4 | |||
| 产品参数 | |||||
| 生产厂商 | 实捷 | 实捷 | 龙V | ||
| 上市时间 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | ||
| 重量 | 185g | 185g | 250g | ||
| OLED彩屏 | 彩色数字显示 | 彩色数字显示 | 歌词、歌名、音量和频率等 | ||
| PC连接方式 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | ||
| 电源供电 | DC 12V ~ 24V | DC 12V ~ 24V | 12V~24V宽电压电源供电 |
||
| 支持音频格式 | MP3 / WMA | MP3 / WMA | MP3/MP4,CD和DVD等 | ||
| EQ音效模式 | (Eq.1) 自然 (Eq.2) 流行 (Eq.3) 柔和 (Eq.4) 爵士 (SRS) 环绕声 | (Eq.1) 自然 (Eq.2) 流行 (Eq.3) 柔和 (Eq.4) 爵士 (SRS) 环绕声 | 自然、摇滚、流行、 爵士、柔和、重低音,环绕声 |
||
| 工作电流 | 小于150MA |
小于150MA |
小于150MA |
||
| 比特率 | 8K bps – 320K bps | 8K bps – 320K bps | |||
| FM范围 | 87.5 ~ 108.0MHz ,间隔0.1MHz | 87.5 ~ 108.0MHz ,间隔0.1MHz | 87.5MHZ ~ 108.0MHZ,共206个频点 | ||
| 频道设置开关 | 按CH键或使用摇控器选择 | 按CH键或使用摇控器选择 | |||
| 信噪比 | 85dB | 85dB | |||
| 谐波失真 | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ||
| 使用温度 | - 5度 至 40度 | - 5度 至 40度 | |||
| 音源输入 | 连接MP3 / MP4播放器、CD播放器 和DVD播放器等音频输出接口 | 连接MP3 / MP4播放器、CD播放器 和DVD播放器等音频输出接口 | 可连接MP3/MP4/CD和DVD等播放器 | ||
| 发射距离 | < 5米 | < 5米 | < 5米 | ||
| 附件 | 使用说明书,USB数据线,保险管,保修卡,遥控器 | 使用说明书,USB数据线,保险管,保修卡,遥控器 | 使用说明书,USB数据线,保修卡,耳机,遥控器 | ||
| 红外线操控 | 开关机/数字选曲/频率选择/音量大小调节/音效模式调节/语言模式调节/播放模式调节 |
开关机/数字选曲/频率选择/音量大小调节/音效模式调节/语言模式调节/播放模式调节 |
开关机/数字选曲/频率选择/音量大小调节/音效模式调节/语言模式调节/播放模式调节 |
||
| 自动播放 | 插入汽车的点烟器接口就可自动播放歌曲 | 插入汽车的点烟器接口就可自动播放歌曲 | 插入汽车的点烟器接口就可自动播放歌曲 | ||